Công khai Thực hiện Dự toán Thu chi ngân sách Quý IV/2025 theo QĐ số 13/QĐ-THYN ngày 05/01/2026; Thông báo số 14/TB-THYN ngày 05/01/2026; BB niêm Yết công khai ngày 05/01/2026
| Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2022 của Bộ Tài chính | |||||
| Đơn vị: Trường TH Yên Nghĩa | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
| Chương: 622 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
| Yên Nghĩa, ngày 05 tháng 01 năm 2026 | |||||
| CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2025 | |||||
| (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | |||||
| dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||
| Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | |||||
| Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; | |||||
| Trường TH Yên Nghĩa công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý IV năm 2025 như sau: | |||||
| ĐV tính: Triệu đồng | |||||
| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Thực hiện quý | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
| I | Số thu phí, lệ phí | ||||
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||
| 2 | Chi quản lý hành chính | ||||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | ||||
| 1 | Lệ phí | ||||
| Lệ phí… | |||||
| Lệ phí… | |||||
| 2 | Phí | ||||
| Phí … | |||||
| Phí … | |||||
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 18110,505 | 7288,063 | 337,83 | 0,00 |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 18110,505 | 7288,063 | 337,83 | 0,00 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | ||||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 18110,505 | 7288,063 | 337,83 | 0,00 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 10112,086 | 2743,089 | 27,13 | |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CCTL) | 3978,864 | 1139,139 | 28,63 | |
| 3.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (HT tiền ăn bán trú cho học sinh) | 3423,520 | 2809,800 | 82,07 | |
| 3.4 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (HT chi phí học tập) | 1,200 | 1,200 | 100,00 | |
| 3.5 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (KP tiền thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP) | 594,835 | 594,835 | 100,00 | |
| Yên Nghĩa, ngày 05 tháng 01 năm 2026 | |||||
| Thủ trưởng đơn vị | |||||
| Cao Thị Lan Hương | |||||
Tác giả: Trường Tiểu học Yên Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn