Công khai dự toán thu chi NS quý I/2026 theo Quyết định số 180/QĐ-THYN ngày 03/4/2026; Thông báo công khai số 181/QĐ-THYN ngày 03/04/2026; Biên bản niêm Yết Công khai ngày 03/04/2026
| Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2022 của Bộ Tài chính | |||||
| Đơn vị: Trường TH Yên Nghĩa | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||
| Chương: 622 | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||
| Yên Nghĩa, ngày 03 tháng 04 năm 2026 | |||||
| CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2026 | |||||
| (Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | |||||
| dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||
| Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; | |||||
| Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; | |||||
| Trường TH Yên Nghĩa công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý 1 năm 2026 như sau: | |||||
| ĐV tính: Triệu đồng | |||||
| Số TT | Nội dung | Dự toán năm | Thực hiện quý | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||
| I | Số thu phí, lệ phí | ||||
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||
| 2 | Chi quản lý hành chính | ||||
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | ||||
| 1 | Lệ phí | ||||
| Lệ phí… | |||||
| Lệ phí… | |||||
| 2 | Phí | ||||
| Phí … | |||||
| Phí … | |||||
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 22760,099 | 5160,377 | 21,98 | 0,00 |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 22760,099 | 5160,377 | 21,98 | 0,00 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | ||||
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 22760,099 | 5160,377 | 21,98 | 0,00 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 14544,502 | 2688,304 | 18,48 | |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (CCTL) | 2430,877 | 988,5528 | 40,67 | |
| 3.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên ( HT tiền ăn bán trú cho HS) | 5159 | 1483,52 | 28,76 | |
| 3.4 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (Thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP) | 625,72 | 0 | 0,00 | |
| 3.5 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 0 | 0 | 0,00 | |
| Yên Nghĩa, ngày 03 tháng 04 năm 2026 | |||||
| Thủ trưởng đơn vị | |||||
| Cao Thị Lan Hương | |||||
Tác giả: Trường Tiểu học Yên Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn